1	European Union	$   16,080,000,000,000
2	United States	$   14,710,000,000,000
3	United Kingdom	$    9,836,000,000,000
4	France	$    5,633,000,000,000
5	Germany	$    5,624,000,000,000
6	Japan	$    2,719,000,000,000
7	Italy	$    2,684,000,000,000
8	Spain	$    2,570,000,000,000
9	Ireland	$    2,357,000,000,000
10	Luxembourg	$    2,146,000,000,000
11	Belgium	$    1,399,000,000,000
12	Switzerland	$    1,346,000,000,000
13	Australia	$    1,302,000,000,000
14	Canada	$    1,181,000,000,000
15	Sweden	$    1,016,000,000,000
16	Hong Kong	$     903,200,000,000
17	Austria	$     883,500,000,000
18	Norway	$     644,500,000,000
19	Denmark	$     626,900,000,000
20	Greece	$     583,300,000,000
21	Portugal	$     548,300,000,000
22	Russia	$     538,600,000,000
23	China	$     529,200,000,000
24	Finland	$     518,000,000,000
25	Korea, South	$     398,000,000,000
26	Brazil	$     396,200,000,000
27	Poland	$     365,400,000,000
28	India	$     316,900,000,000
29	Turkey	$     309,600,000,000
30	Mexico	$     279,800,000,000
31	Hungary	$     232,500,000,000
32	Indonesia	$     223,000,000,000
33	United Arab Emirates	$     151,800,000,000
34	Romania	$     143,500,000,000
35	Argentina	$     132,500,000,000
36	Iceland	$     124,500,000,000
37	Kazakhstan	$     124,100,000,000
38	Ukraine	$     123,400,000,000
39	Israel	$     112,400,000,000
40	Thailand	$     111,900,000,000
41	South Africa	$     109,400,000,000
42	Czech Republic	$     105,800,000,000
43	Taiwan	$     101,700,000,000
44	Chile	$      96,570,000,000
45	New Zealand	$      81,100,000,000
46	Saudi Arabia	$      80,950,000,000
47	Malaysia	$      79,120,000,000
48	Slovakia	$      75,900,000,000
49	Qatar	$      75,130,000,000
50	Colombia	$      68,940,000,000
51	Croatia	$      68,690,000,000
52	Philippines	$      61,420,000,000
53	Venezuela	$      61,420,000,000
54	Slovenia	$      61,230,000,000
55	Puerto Rico	$      56,820,000,000
56	Pakistan	$      56,120,000,000
57	Bulgaria	$      53,480,000,000
58	Iraq	$      52,580,000,000
59	Malta	$      48,790,000,000
60	Kuwait	$      45,430,000,000
61	Peru	$      42,270,000,000
62	Latvia	$      42,070,000,000
63	Sudan	$      37,700,000,000
64	Lithuania	$      35,840,000,000
65	Egypt	$      34,910,000,000
66	Serbia	$      33,600,000,000
67	Belarus	$      33,100,000,000
68	Vietnam	$      32,840,000,000
69	Lebanon	$      30,450,000,000
70	Morocco	$      30,190,000,000
71	Bangladesh	$      24,600,000,000
72	Estonia	$      24,220,000,000
73	Tunisia	$      23,090,000,000
74	Singapore	$      21,820,000,000
75	Sri Lanka	$      19,780,000,000
76	Cuba	$      19,750,000,000
77	Angola	$      18,110,000,000
78	Monaco	$      18,000,000,000
79	Jordan	$      17,460,000,000
80	Guatemala	$      15,750,000,000
81	Bahrain	$      14,580,000,000
82	Iran	$      14,340,000,000
83	Ecuador	$      14,320,000,000
84	Uruguay	$      13,950,000,000
85	Congo, Democratic Republic of the	$      13,500,000,000
86	Dominican Republic	$      13,240,000,000
87	Panama	$      13,220,000,000
88	Jamaica	$      12,570,000,000
89	Korea, North	$      12,500,000,000
90	El Salvador	$      11,920,000,000
91	Cote d'Ivoire	$      11,520,000,000
92	Georgia	$      10,500,000,000
93	Bosnia and Herzegovina	$       9,692,000,000
94	Costa Rica	$       9,239,000,000
95	Nigeria	$       9,160,000,000
96	Kenya	$       8,465,000,000
97	Tanzania	$       8,259,000,000
98	Burma	$       7,993,000,000
99	Oman	$       7,921,000,000
100	Syria	$       7,636,000,000
101	Armenia	$       6,965,000,000
102	Ghana	$       6,795,000,000
103	Yemen	$       6,586,000,000
104	Libya	$       6,396,000,000
105	Bolivia	$       6,164,000,000
106	Macedonia	$       5,704,000,000
107	Ethiopia	$       5,593,000,000
108	Zimbabwe	$       5,204,000,000
109	Moldova	$       5,056,000,000
110	Congo, Republic of the	$       5,000,000,000
111	Mozambique	$       4,810,000,000
112	Albania	$       4,752,000,000
113	Nicaragua	$       4,739,000,000
114	Mauritius	$       4,695,000,000
115	Laos	$       4,635,000,000
116	Paraguay	$       4,545,000,000
117	Nepal	$       4,500,000,000
118	Cambodia	$       4,431,000,000
119	Algeria	$       4,344,000,000
120	Trinidad and Tobago	$       4,289,000,000
121	Uzbekistan	$       4,221,000,000
122	Azerbaijan	$       3,934,000,000
123	Senegal	$       3,858,000,000
124	Honduras	$       3,748,000,000
125	Kyrgyzstan	$       3,738,000,000
126	Zambia	$       3,461,000,000
127	Cameroon	$       3,123,000,000
128	Namibia	$       3,101,000,000
129	Mali	$       3,024,000,000
130	Somalia	$       3,000,000,000
131	Uganda	$       2,938,000,000
132	Benin	$       2,894,000,000
133	Guinea	$       2,843,000,000
134	Afghanistan	$       2,700,000,000
135	Botswana	$       2,499,000,000
136	Mauritania	$       2,344,000,000
137	Madagascar	$       2,265,000,000
138	Gabon	$       2,247,000,000
139	Burkina Faso	$       2,050,000,000
140	Tajikistan	$       1,988,000,000
141	Mongolia	$       1,860,000,000
142	Chad	$       1,743,000,000
143	Liberia	$       1,660,000,000
144	Papua New Guinea	$       1,622,000,000
145	Sierra Leone	$       1,610,000,000
146	Seychelles	$       1,526,000,000
147	Malawi	$       1,269,000,000
148	Burundi	$       1,200,000,000
149	Eritrea	$       1,048,000,000
150	West Bank	$       1,040,000,000
151	Belize	$       1,010,000,000
152	Niger	$        990,900,000
153	Maldives	$        943,000,000
154	Guinea-Bissau	$        941,500,000
155	Bhutan	$        836,000,000
156	Guyana	$        804,300,000
157	Equatorial Guinea	$        794,700,000
158	Barbados	$        668,000,000
159	Lesotho	$        666,200,000
160	Montenegro	$        650,000,000
161	Gambia, The	$        572,000,000
162	Turkmenistan	$        517,700,000
163	Suriname	$        504,300,000
164	Haiti	$        504,100,000
165	Aruba	$        478,600,000
166	Swaziland	$        445,600,000
167	Djibouti	$        428,000,000
168	Central African Republic	$        402,800,000
169	Saint Lucia	$        366,000,000
170	Antigua and Barbuda	$        359,800,000
171	Grenada	$        347,000,000
172	Bahamas, The	$        342,600,000
173	Cape Verde	$        325,000,000
174	Comoros	$        279,300,000
175	Saint Vincent and the Grenadines	$        272,400,000
176	Samoa	$        235,500,000
177	Saint Kitts and Nevis	$        215,800,000
178	Dominica	$        213,000,000
179	Sao Tome and Principe	$        185,900,000
180	Solomon Islands	$        166,000,000
181	Bermuda	$        160,000,000
182	Cook Islands	$        141,000,000
183	Fiji	$        127,000,000
184	Tonga	$        104,500,000
185	Marshall Islands	$         87,000,000
186	Vanuatu	$         81,200,000
187	New Caledonia	$         79,000,000
188	Cayman Islands	$         70,000,000
189	Faroe Islands	$         68,100,000
190	Micronesia, Federated States of	$         60,800,000
191	Greenland	$         58,000,000
192	British Virgin Islands	$         36,100,000
193	Nauru	$         33,300,000
194	Kiribati	$         10,000,000
195	Montserrat	$          8,900,000
196	Anguilla	$          8,800,000
197	Wallis and Futuna	$          3,670,000
198	Niue	$           418,000
199	Brunei	$                0
200	Palau	$                0
201	Macau	$                0
202	Liechtenstein	$                0
